本文へスキップします。

経営指標の推移

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月 2021年5月 2022年5月 2023年5月 2024年5月 2025年5月
売上高 (百万円) 334,540 366,096 372,579 356,733 309,240
経常利益 (百万円) 20,379 22,496 15,366 7,152 △460
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円) 6,784 8,621 6,099 95,891 △8,658
純資産 (百万円) 49,779 67,146 71,624 154,667 141,134
総資産 (百万円) 151,641 203,746 275,504 301,090 265,038
1株当たり純資産 (円) 974.85 1,276.00 1,378.40 3,789.83 3,517.00
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円) 173.36 220.19 155.70 2,447.56 △221.80
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) - 219.63 155.22 2,446.80 -
自己資本比率 (%) 25.2 24.5 19.6 49.3 50.9
自己資本当期純利益率 (ROE) (%) 19.4 19.6 11.7 94.7 △6.1
株価収益率 (倍) 10.9 9.5 11.2 0.9 -
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 18,868 10,115 5,961 7,397 4,327
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △9,665 △29,624 △12,502 94,252 △47,600
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △5,147 23,543 △2,292 △12,879 △15,055
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 52,298 56,578 47,919 137,047 78,664
従業員数 (名) 21,789 23,488 24,918 25,046 22,982
うち契約社員数
12,291 13,124 15,132 15,045 14,088